參賽名單
108年臺北市秋季全國田徑公開賽
場次:268
  公開國小女子 200公尺
取數:0+16
  20-SEP-2019 15:00    分組:1 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1275 藍若倢  2008 新北市北新國小  33.00   
2 1273 劉俐秀  2007 新北市北新國小  33.00   
3 1218 蘇玟卉  2007 新北市自強國小  30.00   
4 1245 黃讌絜  2007 新北市新興國小  28.90   
5 1422 張心語  2008 桃園市中正國小  28.90   
6 1299 蘇云楨  2007 新北溪洲國小  30.00   
7 1250 王姿涵  2007 新北市三峽國小  31.00   
8 1256 陳沛希  2008 新北市三峽國小  31.00   
  20-SEP-2019 15:00    分組:2 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1277 王柔云  2008 新北市北新國小  33.00   
2 1272 葉冠妤  2007 新北市北新國小  33.00   
3 1251 葉玟妤  2008 新北市三峽國小  29.99   
4 1529 劉慧理  2007 臺中市清水國小  28.80   
5 1260 董美麗  2008 新北市三峽國小  29.00   
6 1351 許卉蓁  2008 新北市永福國小  30.00   
7 1249 李欣  2007 新北市三峽國小  31.00   
8 1259 何佩穎  2008 新北市三峽國小  31.00   
  20-SEP-2019 15:00    分組:3 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1278 游芷妍  2008 新北市北新國小  33.00   
2 1467 曾羽婕  2007 新竹縣竹東國小  32.83   
3 1414 楊鄭安汝  2007 臺東縣新生國小  29.98   
4 1451 林卉榆  2007 桃園市林森國小  28.80   
5 1283 王詠樂  2007 新北市板橋國小  29.00   
6 1352 陳品涵  2007 新北市永福國小  30.00   
7 1214 游宸穎  2008 基隆市仁愛國小  31.00   
8 1395 盧姿岑  2008 宜蘭縣公正國小  31.00   
  20-SEP-2019 15:00    分組:4 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1305 陳育欣  2008 新北市泰山國小  33.00   
2 1468 張慕慈  2008 新竹縣竹東國小  32.75   
3 1565 許丰華  2007 雲林縣北辰國小  29.82   
4 1363 劉品妤  2008 新北市後埔國小  28.80   
5 1295 鄭宇珊  2008 新北溪洲國小  29.00   
6 1353 温羽媗  2007 新北市永福國小  30.00   
7 1524 陳沛琦  2008 臺中市大肚國小  30.90   
8 1496 林雅惠  2008 苗栗縣照南國小  31.00   
  20-SEP-2019 15:00    分組:5 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1306 林芯卉  2007 新北市泰山國小  33.00   
2 1536 李韋琳  2008 臺中市大勇國小  32.65   
3 1465 呂婕  2008 新竹縣竹東國小  29.80   
4 1360 李苡彤  2007 新北市後埔國小  28.80   
5 1297 張又文  2008 新北溪洲國小  29.00   
6 1390 黃語希  2008 宜蘭縣成功國小  30.00   
7 1430 李乃慈  2008 桃園市大勇國小  30.80 
8 1501 彭沛儒  2008 苗栗縣建功國小  31.00   
  20-SEP-2019 15:00    分組:6 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1320 鄭芷涵  2008 新北市介壽國小  33.00   
2 1551 黃思穎  2007 彰化縣育新國小  32.00  DNS
3 1286 卓宥蓁  2007 新北市板橋國小  29.60   
4 1589 吳宇卉  2007 高雄市瑞豐國小  28.60   
5 1364 林宜莘  2008 新北市後埔國小  29.00   
6 1411 蘇凱恩  2008 花蓮縣松浦國小  30.00   
7 1354 田宜家  2007 新北市文德國小A  30.58   
8 1588 林芳廷  2009 國立南科實中國小部  31.00  DNS
  20-SEP-2019 15:00    分組:7 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1505 邱秀娟  2008 苗栗縣中興國小  33.00   
2 1533 黃可薰  2008 臺中市大勇國小  32.00   
3 1560 曾嘉瑜  2008 彰化縣大榮國小  29.51   
4 1469 沈怡安  2007 新竹縣大同國小  28.55   
5 1491 魏心邑  2007 苗栗縣照南國小  29.00   
6 1412 謝冠瑜  2008 花蓮縣松浦國小  30.00   
7 1455 葉采玲  2008 桃園市中山國小  30.55   
8 1458 謝函妤  2008 桃園市中山國小  31.20   
  20-SEP-2019 15:00    分組:8 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1472 金賢知  2008 新竹縣大同國小  33.08   
2 1489 葉孟羿  2007 新竹縣博愛國小  32.00   
3 1581 傅妍瑜  2008 臺南市永康國小  29.50   
4 1391 施家淇  2007 宜蘭縣公正國小  28.30   
5 1580 黃楀涵  2007 臺南市永康國小  29.00   
6 1449 吳文婷  2007 桃園市大同國小  30.00   
7 1331 吳慧雯  2007 新北市達觀國中小  30.50   
8 1457 黃宇婕  2008 桃園市中山國小  31.22   
  20-SEP-2019 15:00    分組:9 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1384 顏恩霓  2008 新北市忠義國小  33.20   
2 1535 楊婕渝  2007 臺中市大勇國小  31.80   
3 1562 吳欣諭  2007 雲林縣北辰國小  29.50   
4 1348 周靖芸  2007 新北市永福國小  28.00   
5 1284 林紜罄  2007 新北市板橋國小  29.30   
6 1450 吳慈陵  2007 桃園市大同國小  30.00   
7 1262 石翊岑  2008 新北市三峽國小  30.50   
8 1332 蔡仙愉  2007 新北市達觀國中小  31.40   
  20-SEP-2019 15:00    分組:10 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1466 賴宜玟  2007 新竹縣竹東國小  33.20   
2 1549 黃詩琇  2008 彰化縣育新國小  31.59  DNS
3 1413 章恩慈  2008 臺東縣新生國小  29.50   
4 1424 潘佳馨  2007 桃園市中正國小  27.90   
5 1287 許佳琬  2007 新北市板橋國小  29.30   
6 1500 謝侑廷  2007 苗栗縣建功國小  30.00   
7 1316 陳冠穎  2008 新北市介壽國小  30.38   
8 1215 陳樂宣  2008 基隆市仁愛國小  31.50   
  20-SEP-2019 15:00    分組:11 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
1 1322 李汶錡  2008 新北市介壽國小  36.00   
2 1534 王又禾  2008 臺中市大勇國小  31.51   
3 1377 姚予忻  2008 新北市林口國小  29.50   
4 1433 王若安  2007 桃園市青埔國小  27.80   
5 1427 李楷星  2008 桃園市大勇國小  29.40   
6 1235 邱朱苗飴  2007 新北市丹鳳國小  30.10   
7 1291 陳羿瑄  2007 新北市文德國小  30.25   
8 1238 高尹恩  2009 新北市丹鳳國小  31.50   
  20-SEP-2019 15:00    分組:12 / 12  
賽道 號碼布 選手   單位    賽季最佳   個人最佳           
2 1428 徐鈺淇  2007 桃園市大勇國小  31.50   
3 1289 丁品云  2008 新北市文德國小  29.50   
4 1561 王宥晴  2007 雲林縣北辰國小  27.47   
5 1216 何姵儀  2007 新北市自強國小  29.50   
6 1456 劉彥汝  2008 桃園市中山國小  30.10   
7 1426 鍾語昕  2007 桃園市大勇國小  30.20   
8 1252 蔡佩庭  2008 新北市三峽國小  31.50